Größenberatung & Größentabellen
Ob Hosen oder Oberbekleidung, unsere Styles sitzen einfach perfekt - sie engen weder ein noch tragen auf. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welche Größe Sie benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter: Im ersten Schritt ist es wichtig, dass Sie Ihre Körpergröße und die verschiedenen Körpermaße (u.a. Brust- und Taillenumfang, Bundweite, Kragenweite) kennen. Das richtige Maßnehmen ist spielend leicht - wenn man weiß wie’s geht! Informationen finden Sie auf dieser Seite unter „Richtig Maß nehmen.“ Haben Sie Ihre Werte ermittelt, können Sie sich in unseren detaillierten Größentabellen über Ihre passenden Größen informieren.
Richtig Maß nehmen
Um Ihre Konfektionsgröße zu ermitteln, müssen Sie sich zunächst einmal korrekt vermessen. Stellen Sie sich gerade und entspannt hin und legen Sie das Maßband am Körper an - so dass es dicht anliegt, aber nicht einschnürt. Die Maße in unseren Tabellen sind reine Körpermaße. Der Bewegungsspielraum ist bereits berücksichtigt. Wenn Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen sollten, empfiehlt es sich, die größere zu bestellen.
Tipps und Tricks
Lassen Sie sich helfen: Zu zweit klappt es mit dem Maßnehmen noch besser!
Wenn Sie sich allein vermessen hilft es, sich vor einen Spiegel zu stellen.
So können Sie sicherstellen, dass das Maßband nicht verrutscht. Nehmen Sie
sich ein bisschen Zeit: Je genauer Sie messen, umso besser passen später
Ihre neuen Kleidungsstücke. Messen Sie ein zweites Mal. Wenn Sie
unterschiedliche Ergebnisse erhalten, nehmen Sie den Mittelwert.
Auf einen Blick: In unseren Größentabellen finden Sie alle Angaben, um exakt
festzustellen, welche Konfektionsgröße Sie benötigen. Ordnen Sie einfach Ihre Körpermaße den Größen in
der entsprechenden Tabelle zu. So passt alles garantiert wie angegossen!
Liegen Ihre Maße zwischen zwei Größen, bestellen Sie bitte die größere.
Hemden
Bestellgröße (Halsweite) | Internationale Größe | Rückenlänge (cm) |
39/40 | M | 78 |
41/42 | L | 80 |
43/44 | XL | 82 |
45/46 | XXL | 84 |
47/48 | 3XL | 86 |
49/50 | 4XL | 88 |
51/52 | 5XL | 90 |
53/54 | 6XL | 92 |
55/56 | 7XL | 94 |
Sweatshirts, T-Shirts, Polos und Strick
Bestellgröße | Internationale Größe | Brustumfang (cm) |
48/50 | M | 94-101 |
52/54 | L | 102-109 |
56/58 | XL | 110-117 |
60/62 | XXL | 118-125 |
64/66 | 3XL | 126-133 |
68/70 | 4XL | 134-141 |
72/74 | 5XL | 142-149 |
76/78 | 6XL | 150-157 |
80/82 | 7XL | 158-165 |
Jacken
Bestellgröße | Internationale Größe | Brustumfang (cm) |
50 | M | 98-101 |
52 | L | 102-105 |
54 | L | 106-109 |
56 | XL | 110-113 |
58 | XL | 114-117 |
60 | XXL | 118-121 |
62 | XXL | 122-125 |
64 | 3XL | 126-129 |
66 | 3XL | 130-133 |
68 | 4XL | 134-137 |
70 | 4XL | 138-141 |
72 | 5XL | 142-145 |
74 | 5XL | 146-149 |
76 | 6XL | 150-153 |
78 | 6XL | 154-157 |
80 | 7XL | 158-161 |
82 | 7XL | 162-165 |
Hosen und Jeans - Kurzgrößen
- Körpergröße 174-182 cm
- Größe 26 - 41
- Kürzere Schrittlänge
- Leicht erhöhter Bauchumfang
Bestellgröße | Bundweite | Schrittlänge (cm) | Inch-Größe Weite / Länge |
26 | 92-96 | 77-80 | 36/32 |
27 | 97-101 | 78-81 | 38/32 |
28 | 102-106 | 78-81 | 40/32 |
29 | 107-111 | 79-83 | 42/32 |
30 | 112-116 | 79-83 | 44/32 |
31 | 117-121 | 79-83 | 46/32 |
32 | 122-126 | 79-83 | 48/32 |
33 | 127-131 | 79-83 | 50/32 |
34 | 132-136 | 79-83 | 52/32 |
35 | 137-141 | 79-83 | 54/32 |
36 | 142-146 | 79-83 | 56/32 |
37 | 147-151 | 79-83 | 58/32 |
38 | 152-156 | 79-83 | 60/32 |
39 | 157-16 | 79-83 | 62/32 |
40 | 162-166 | 79-83 | 64/32 |
41 | 167-171 | 79-83 | 66/32 |
Hosen und Jeans - normale Größen
- Körpergröße 182-195 cm
- Größe 50 - 82
- Normale Schrittlänge
- Normaler Hüft- und Bauchumfang
Bestellgröße | Bundweite | Schrittlänge (cm) | Inch-Größe Weite / Länge |
50 | 86-89 | 82-84 | 34/34 |
52 | 90-94 | 82-84 | 36/34 |
54 | 95-99 | 82-86 | 38/34 |
56 | 100-104 | 82-86 | 40/34 |
58 | 105-109 | 82-86 | 42/34 |
60 | 110-114 | 84-88 | 44/34 |
62 | 115-119 | 84-88 | 46/34 |
64 | 120-124 | 84-88 | 48/34 |
66 | 125-129 | 84-88 | 50/34 |
68 | 130-134 | 84-88 | 52/34 |
70 | 135-139 | 84-88 | 54/34 |
72 | 140-144 | 84-88 | 56/34 |
74 | 145-149 | 84-88 | 58/34 |
76 | 150-154 | 84-88 | 60/34 |
78 | 155-159 | 84-88 | 62/34 |
80 | 160-164 | 84-88 | 64/34 |
82 | 165-169 | 84-88 | 66/34 |
Unterbekleidung / Wäsche
Bestellgröße | Internationale Größe | Normale Größe | Bundweite (cm) | Brustumfang (cm) |
7 | M | 54 | 95-99 | 106-109 |
8 | L | 56 | 100-104 | 110-113 |
9 | XL | 58 | 105-109 | 114-117 |
10 | XXL | 60 | 110-114 | 118-121 |
12 | 3XL | 62/64 | 115-124 | 122-129 |
14 | 4XL | 66/68 | 125-134 | 130-137 |
16 | 5XL | 70/72 | 135-144 | 138-145 |
18 | 6XL | 74/76 | 145-154 | 146-153 |
20 | 7XL | 78/80 | 155-164 | 154-161 |
22 | 8XL | 82/84 | 165-174 | 162-169 |
Gürtelgröße
Messen Sie von Gürtelanfang bis zum mittleren Loch des Riemens. Die Schließe wird nicht mit eingerechnet. So erhalten Sie die zu bestellende Größe. (Gr. 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165).
Falls Sie doch noch weitere Fragen haben sollten, steht Ihnen unser Kundenservice telefonisch unter 0180/5 21 22 22* oder per Mail [email protected] rund um die Uhr, Montag - Samstag von 08:00 - 20:00 Uhr sowie Sonn- und Feiertags von 09:00 - 19:00 Uhr - zur Verfügung. *(14 Cent/Min. inkl. MwSt. a.d. Festnetz; max. 42 Cent/Min. inkl. MwSt. a.d. Mobilfunk)